Studia pierwszego stopnia
Planowane limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wyższych w roku akademickim 2023/2024:
semestr zimowy
Kierunek studiów | Planowany limit przyjęć na studia |
---|
stacjonarne | niestacjonarne |
---|
automatyka i robotyka | 90 | - |
elektrotechnika | 90 | 75 |
teleinformatyka | 60 | - |
semestr letni
Kierunek studiów | Planowany limit przyjęć na studia |
---|
stacjonarne | niestacjonarne |
---|
automatyka i robotyka | - | - |
elektrotechnika | - | - |
teleinformatyka | - | - |
Studia drugiego stopnia
Planowane limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wyższych w roku akademickim 2023/2024:
semestr zimowy
Kierunek studiów | Planowany limit przyjęć na studia |
stacjonarne | niestacjonarne |
automatyka i robotyka | - | - |
elektrotechnika | - | 45 |
teleinformatyka | - | - |
semestr letni
Kierunek studiów | Planowany limit przyjęć na studia |
stacjonarne | niestacjonarne |
automatyka i robotyka | 45 | - |
elektrotechnika | 45 | - |
teleinformatyka | 45 | - |